tools/picctldisplaytest/src/picctldisplaytest.h
author root@rika
Thu, 23 Apr 2009 20:22:04 +0200
changeset 31 4567e7bc404c
parent 2 2f55e5dd591d
child 32 00a9c2c2f33f
permissions -rw-r--r--
added bootloader command
reworked input-handling
     1 #ifndef PICCTLDISPLAYTEST_H
     2 #define PICCTLDISPLAYTEST_H
     3 /***************************************************************************
     4  *   Copyright (C) 2008 by Peter Marquardt   *
     5  *   p_marquardt@users.sourceforge.net   *
     6  *   code base Copyright (C) 2007 by Carsten Presser   *
     7  *                                                                         *
     8  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
     9  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
    10  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
    11  *   (at your option) any later version.                                   *
    12  *                                                                         *
    13  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,       *
    14  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of        *
    15  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the         *
    16  *   GNU General Public License for more details.                          *
    17  *                                                                         *
    18  *   You should have received a copy of the GNU General Public License     *
    19  *   along with this program; if not, write to the                         *
    20  *   Free Software Foundation, Inc.,                                       *
    21  *   59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.             *
    22  ***************************************************************************/
    23 
    24 /*! \file picctldisplaytest.h
    25 \brief Header file for picctldisplaytest
    26 \author Peter Marquardt p_marquardt@users.sourceforge.net
    27 \author Carsten Presser
    28 */
    29 
    30 bool send_data(const unsigned char * buffer, int numbytes);
    31 void print_help();
    32 void print_cli_options();
    33 int dec2bcd(int decimal);
    34 int bcd2dec(int bcd);
    35 void DecodeCMD ();
    36 void read_data();
    37 bool write_gfx_ram(const unsigned char * buffer, int numbytes);
    38 
    39 static const unsigned char CMD_DISP_CLEAR_SCREEN[] = {0xAA,0x10,0x00,0x00};
    40 static const unsigned char CMD_SET_MODE_MANAGED[] = {0xAA,0x70,0x00,0x00};
    41 static const unsigned char CMD_SET_MODE_UNMANAGED[] = {0xAA,0x71,0x00,0x00};
    42 static const unsigned char CMD_GET_CLOCK_MEMORY[] = {0xAA,0x40,0x00,0x00};
    43 static unsigned char CMD_SET_PWM1[] = {0xAA,0x45,0x00,0x01,0x00};
    44 static unsigned char CMD_SET_PWM2[] = {0xAA,0x46,0x00,0x01,0x00};
    45 static unsigned char CMD_BOOT[] = {0xAA,0x80,0x00,0x00};
    46 #define  BAUDRATE B921600
    47 
    48 
    49 const unsigned char CMD_HDR_SYNC    = 0;
    50 const unsigned char CMD_HDR_COMMAND = 1;
    51 const unsigned char CMD_HDR_LENGTH  = 2;
    52 const unsigned char CMD_DATA_START  = 4;
    53 
    54 const unsigned char CMD_SYNC_SEND   = 0xAA;
    55 const unsigned char CMD_SYNC_RECV   = 0x55;
    56 const unsigned char CMD_ESCAPE_BYTE = 0x42;
    57 
    58 
    59 /*! \brief configuration set by command line */
    60 struct config {
    61 	bool debug;
    62 	int verbosity;
    63 	char * modem_device;
    64 };
    65 
    66 /*! \brief configuration set during runtime */
    67 struct runtime_flags {
    68 	bool parse_return_clockram;
    69 };
    70 
    71 /*! \brief char table display, showing almost the lower half of the display charset 
    72 
    73 TEST_STRING_1 contains the command to show the first 57 characters from the
    74 display rom charset. It starts with a space in the upper left corner (0x0800),
    75  */
    76 static const unsigned char TEST_STRING_1[] = {0xAA,0x14,0x00,59,0x00,0x08,
    77 	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
    78 	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
    79 	20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
    80 	30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
    81 	40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
    82 	50,51,52,53,54,55,56
    83 };
    84 
    85 /*! \brief char table display, showing almost all characters not in TEST_STRING_1 
    86 
    87 TEST_STRING_2 contains the command to show characters 58 to 114 from the 
    88 display rom charset. The characters are displayed from adress 0x0839 upwards 
    89 adjacent to TEST_STRING_1.
    90  */
    91 static const unsigned char TEST_STRING_2[] = {0xAA,0x14,0x00,59,0x39,0x08,
    92 	57,58,59,
    93 	60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
    94 	70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
    95 	80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
    96 	90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
    97 	100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,
    98 	110,111,112,113
    99 };
   100 
   101 /*! \brief char table display,showing the remaining 14 characters of the display rom charset
   102 TEST_STRING_3 contains the command to show characters 114 to 127 from the 
   103 display rom charset. The characters are displayed from adress 0x0868 upwards 
   104 adjacent to TEST_STRING_2.
   105  */
   106 static const unsigned char TEST_STRING_3[] = {0xAA,0x14,0x00,16,0x72,0x08,
   107 	114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,
   108 	124,125,126,127
   109 };
   110 
   111 /*! \brief char table display, showing almost the lower half of the display charset 
   112 
   113 TEST_STRING_4 contains the command to show the first 57 characters from the
   114 display rom charset. It starts with a space adjacent to TEST_STRING_3 (0x0880),
   115  */
   116  static const unsigned char TEST_STRING_4[] = {0xAA,0x14,0x00,59,0x80,0x08,
   117 	 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
   118 	 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
   119 	 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
   120 	 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,
   121 	 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
   122 	 50,51,52,53,54,55,56
   123  };
   124 
   125 /*! \brief char table display, showing almost all characters not in TEST_STRING_1 
   126 
   127  TEST_STRING_5 contains the command to show characters 58 to 112 from the 
   128  display rom charset. The characters are displayed from adress 0x08B9 upwards 
   129  adjacent to TEST_STRING_4.
   130  */
   131 static const unsigned char TEST_STRING_5[] = {0xAA,0x14,0x00,57,0xB9,0x08,
   132 	57,58,59,
   133 	60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
   134 	70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
   135 	80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
   136 	90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
   137 	100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,
   138 	110,111
   139 };
   140 
   141 /*! \brief a test picture, 240x64px in XBIM-Format
   142 */
   143 static const unsigned char TEST_PICTURE_1[] = {
   144 	0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
   145 	0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
   146 	0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   147 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   148 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   149 	0xfd, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   150 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   151 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xbf, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   152 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   153 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0,
   154 	0xf5, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   155 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   156 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xaf, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   157 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   158 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa8,
   159 	0xd5, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   160 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   161 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xab, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   162 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   163 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa,
   164 	0x55, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   165 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   166 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xaa, 0x55, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   167 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   168 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xaa,
   169 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   170 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   171 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   172 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   173 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   174 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   175 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   176 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   177 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   178 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   179 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   180 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   181 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   182 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   183 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   184 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   185 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   186 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   187 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   188 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   189 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   190 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   191 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   192 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   193 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   194 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
   195 	0x07, 0x98, 0x01, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   196 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   197 	0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x98, 0x01, 0x00, 0xc0, 0x00,
   198 	0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   199 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
   200 	0x06, 0x18, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00,
   201 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   202 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x18, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00,
   203 	0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   204 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x73, 0xe0, 0xe0, 0x7c,
   205 	0x06, 0xdf, 0xe1, 0xb7, 0xc3, 0xf0, 0x18, 0xf6, 0xf1, 0xf8, 0x3e, 0x00,
   206 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   207 	0x00, 0x70, 0x66, 0x08, 0x09, 0x19, 0x46, 0x98, 0x31, 0x76, 0xc6, 0xc8,
   208 	0x18, 0x62, 0x88, 0x8d, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   209 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x6c, 0x0c, 0x0c, 0x18,
   210 	0x66, 0x98, 0x31, 0x30, 0xcc, 0x80, 0x11, 0x60, 0x8c, 0x0d, 0x0c, 0x00,
   211 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   212 	0x00, 0x30, 0x6c, 0x0c, 0x0c, 0x18, 0x66, 0x98, 0xf1, 0x31, 0xcc, 0xf0,
   213 	0x31, 0x61, 0xfc, 0x7d, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   214 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x6c, 0x0c, 0x0c, 0x18,
   215 	0x66, 0x98, 0x81, 0x33, 0xcc, 0x88, 0x21, 0x61, 0x0c, 0xe0, 0x0c, 0x00,
   216 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   217 	0x00, 0x30, 0x64, 0x0c, 0x0c, 0x18, 0x66, 0x98, 0x11, 0x36, 0xc4, 0x8c,
   218 	0xe1, 0x60, 0x0c, 0x84, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   219 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x62, 0x18, 0x18, 0x18,
   220 	0xc6, 0x98, 0x31, 0x32, 0xc2, 0xcc, 0xe1, 0x60, 0x18, 0x8c, 0x0c, 0x00,
   221 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   222 	0x00, 0xf0, 0xf1, 0xf0, 0xf0, 0x30, 0x8f, 0xfb, 0xf3, 0xf1, 0xe1, 0x99,
   223 	0x41, 0xc0, 0xf0, 0x7c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   224 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   225 	0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   226 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   227 	0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00,
   228 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   229 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   230 	0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   231 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   232 	0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00,
   233 	0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   234 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   235 	0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   236 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   237 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   238 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   239 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   240 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   241 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   242 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   243 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   244 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   245 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   246 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   247 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   248 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   249 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   250 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   251 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   252 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   253 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   254 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   255 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   256 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   257 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   258 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   259 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   260 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   261 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   262 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   263 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   264 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   265 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   266 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   267 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   268 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   269 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   270 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   271 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   272 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   273 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   274 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   275 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   276 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   277 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   278 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
   279 	0x55, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   280 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   281 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xaa, 0x55, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   282 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   283 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xaa,
   284 	0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   285 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   286 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xd5, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   287 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   288 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xab,
   289 	0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   290 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   291 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa8, 0xf5, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   292 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   293 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xaf,
   294 	0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   295 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   296 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0, 0xfd, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   297 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   298 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xbf,
   299 	0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   300 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
   301 	0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
   302 	0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
   303 	0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
   304 
   305 	static unsigned char TEST_PICTURE_2[] = {
   306 		0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
